Sportos utazás (Oroszország)
Ez egy lejárt előadás, mely 2018. november 6. 19:00-kor volt látható!
2018. márciusában rendezték meg az oroszországi Szocsiban a kadett és junior vívó EB-t. Három társammal utaztunk a verseny helyszínére, ahol csapattársunkért szurkoltunk. A verseny szünetében felfedeztük az Olimpiai parkot, illetve a települést. Hazafelé Moszkvában is eltöltöttünk két napot, ahol igyekeztünk a legfontosabb látványosságokat megtekinteni.
Előadó(k): Dr. Buró Botond
Helyszín: Café Incognito, 4029 Debrecen, Eötvös 11/A.
Belépés: ingyenes
Időtartam: 2 óra
Rendezvény: Incognito Világjáró Club


TOP 10 ELŐADÓ*
1. | Radics Tamás | 37 előadás |
2. | Csonka Gábor | 30 előadás |
3. | Suzy Kovács | 23 előadás |
4. | Harmincz Rita | 21 előadás |
5. | Barna Béla | 20 előadás |
6. | Dr. Valiskó Gyöngyi | 19 előadás |
7. | Csutka István | 17 előadás |
8. | Kalcakosz Tamás | 17 előadás |
9. | Vadász Zsolt | 17 előadás |
10. | Harkányi Árpád | 15 előadás |
TOP 5 ORSZÁG*
1. | Spanyolország | 47 előadás |
2. | Egyesült Államok | 37 előadás |
3. | Indonézia | 35 előadás |
4. | Kína | 25 előadás |
5. | Oroszország | 23 előadás |
TOP 5 UTAZÁS TÍPUS*
1. | Hátizsákos | 267 előadás |
2. | Ismeretterjesztő | 241 előadás |
3. | Turisztikai | 219 előadás |
4. | Autós | 85 előadás |
5. | Különleges | 80 előadás |
TOP 5 ELŐADÁS HELYSZÍN*
1. | Fáklya Klub | 118 előadás |
2. | Hungexpo | 106 előadás |
3. | EKMK Forrás Gyermek és Ifjusági Ház | 59 előadás |
4. | Incognito Club | 45 előadás |
5. | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 24 előadás |
* a listák az előadások száma alapján készülnek, és automatikusan frissülnek, ahogy új előadás kerül be a rendszerbe.