Csutka István
Korábbi előadások
DEC.27
19:00

Gondolat Bonbonok Karácsony



DEC.27
14:00

5000 km az amerikai vadonban


USA
DEC.25
19:00

Gondolat Bonbonok Karácsony



MÁJ.13
19:00

Hívnak a hegyek és Camino Steve



ÁPR.23
19:00

Mountains and Camino Steve are calling



ÁPR.04
15:00

XXX. El Camino Party - Camino Francés, ott és azóta is úton


ESP
MÁR.05
18:30

Szent Athos - Kitaszítva egy zárt világban


GRC
FEB.12
18:30

Szabadnak születtem



JAN.30
18:30

5 000 km az amerikai vadonban


USA
JAN.25
11:35

Kalandra születtem, avagy mi is az a thru hiking



JAN.24
18:00

Egy inspiráló este



NOV.24
16:30

5000 km az amerikai vadonban


USA
NOV.21
18:30

Kalandra születtem - 5000 km az amerikai vadonban


USA
DEC.20
19:15

Jégbe zárva - Grönland és az Arctic Circle Trail


GRL
NOV.25
18:10

Jégbe zárva


GRL
NOV.08
18:30

Jégbe zárva - Gyalog Grönlandon át


GRL
TOP 10 ELŐADÓ*
1. | Radics Tamás | 39 előadás |
2. | Csonka Gábor | 30 előadás |
3. | Suzy Kovács | 23 előadás |
4. | Barna Béla | 22 előadás |
5. | Harmincz Rita | 21 előadás |
6. | Dr. Valiskó Gyöngyi | 19 előadás |
7. | Csutka István | 17 előadás |
8. | Kalcakosz Tamás | 17 előadás |
9. | Vadász Zsolt | 17 előadás |
10. | Harkányi Árpád | 15 előadás |
TOP 10 ORSZÁG*
1. | Spanyolország | 48 előadás |
2. | Egyesült Államok | 37 előadás |
3. | Indonézia | 35 előadás |
4. | Kína | 25 előadás |
5. | Oroszország | 23 előadás |
6. | Portugália | 22 előadás |
7. | India | 18 előadás |
8. | Magyarország | 18 előadás |
9. | Nepál | 18 előadás |
10. | Grúzia | 17 előadás |
TOP 10 UTAZÁS TÍPUS*
1. | Hátizsákos | 270 előadás |
2. | Ismeretterjesztő | 241 előadás |
3. | Turisztikai | 232 előadás |
4. | Autós | 85 előadás |
5. | Különleges | 80 előadás |
6. | Zarándok | 60 előadás |
7. | Hegymászós | 56 előadás |
8. | Kerékpáros | 51 előadás |
9. | Hajós | 28 előadás |
10. | Motoros | 26 előadás |
TOP 10 ELŐADÁS HELYSZÍN*
1. | Fáklya Klub | 118 előadás |
2. | Hungexpo | 106 előadás |
3. | EKMK Forrás Gyermek és Ifjusági Ház | 59 előadás |
4. | Incognito Club | 45 előadás |
5. | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 24 előadás |
6. | Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér | 23 előadás |
7. | Vasutas Művelődési Ház | 22 előadás |
8. | Hegyvidéki Kultúrális Szalon | 21 előadás |
9. | Hegyvidéki Kulturális Szalon | 21 előadás |
10. | Párbeszéd Tere | 20 előadás |
* a listák az előadások száma alapján készülnek, és folyamatosan frissülnek, ahogy új előadás kerül be a rendszerbe.